Şifreniz e-posta ile gönderilecektir
VİLLA VİTALE
Villa Vitale Kalkan merkeze 8 km mesafede bulunan İslamlar köyünde deniz ve doğa manzarasına hakim yemyeşil bahçelerle çevrili bir konumda olup 4 yatak odasıyla 8 kişilik konaklama kapasitesine sahiptir. Binadan bağımsız 2 yatak odası bulunan villamızın 2,5 dönüm arazi üzerine kurulmuş geniş havuz terası ve bahçesi vardır. Bahçesinde bulunan çadırda çift kişilik bir yatak bulunmaktadır ve bu çadırla konaklama kapasitesi 10 kişiye kadar çıkabilmektedir. Şehrin kalabalığından uzaklaşırken yine de sadece 10 dakika uzaklıktaki Kalkan deniz manzarasının tadını çıkarın. Havuz, sauna, profesyonel şeflerin mutfağı, hamam banyosu bu özel villanın güzel özelliklerinden sadece birkaçı. Burada konforunuz ve keyfiniz için her ayrıntı düşünüldü. Otantik dekorasyonu ve farklı atmosferi ile villamız gerçekten büyülü bir tatil deneyimidir.
1. Yatak Odası : Ana binadan bağımsız çift kişilik yatak odası, elbise dolabı, komodin, klima, banyo ve tuvalet bulunmaktadır.
2. Yatak Odası : Çift kişilik bir adet yatak, elbise dolabı, komodin, klima, banyo ve tuvalet, verandaya çıkış bulunmaktadır.
3. Yatak Odası : Çift kişilik bir adet yatak, elbise dolabı, komodin, klima, ortak banyo ve tuvalet ortak.
4. Yatak Odası : Çift kişilik bir adet yatak, elbise dolabı, komodin, klima, ortak banyo ve tuvalet, balkon.
Havuz Ölçüleri : 6 Metre X 4 Metre genişliğinde, 1.50 Metre derinliğindedir.
Sağlanan Hizmetler
Klima, elektirik, su, tüp gaz.
Karsilama ve anahtar hizmeti.
Bilgilendirme hizmeti
10 gün üzeri konaklamalarda ara temizlik çarsaf değişimi
Ev, havuz ve bahce bakımları
7 gece altı konaklamalarda temizlik ücreti alınmaktadır.
NOT: Doğa içerisinde konumlu tüm villa ve yazlıklarda kelebek, böcek, karınca, sinek vs çıkma ihtimali vardır. Buna karşı düzenli olarak ilaçlanmaktadır. Bu not bu ev ile ilgili olmayıp doğa içerisinde konumlu tüm evlerimiz için geçerlidir.
Villa giriş günü sizden 1500 TL hasar depozitosu alınacaktır. Bu ücret çıkış yapacağınız saatten 10 dakika önce yapılacak olan genel kontrolde herhangi bir aksaklık veya hasar olmaması durumunda tarafinıza iade edilir.
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |